Lugar de origen: | Shenzhen de China |
---|---|
Nombre de la marca: | SREADA |
Certificación: | UL,CE, RHoS, ISO9001 |
Número de modelo: | SRD.FHG.0B.302.CLAD42Z |
Cantidad de orden mínima: | 2 PCS |
Precio: | SREADA |
Detalles de empaquetado: | Historieta |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10Kpcs/month |
Vivienda del material:: | (Chrome plateó) Shell y nuez de cobre amarillo del collar | Tipo del contacto:: | Soldadura |
---|---|---|---|
Shell Style:: | Codo 90 grados | Especificación:: | Baja tensión |
Durabilidad:: | 5000 ciclos de acoplamiento | Temporeros:: | -45℃~+125℃ |
Alta luz: | Empalmes eléctricos de vaivén compatibles,empalmes eléctricos de vaivén de RHOS,empalme eléctrico de vaivén de 90 grados |
Codo de vaivén compatible de SRD FHG.0B1B2B 2Pins 90 grados de conector
Detalle rápido 0B de la serie 2 Pin Push Pull Connectors:
1. Sistema de uno mismo-enganche de vaivén para acoplarse y unmating fácilmente
2. 2 a 32 contactos disponibles
3. Pernos de la soldadura para el cable
4. alta densidad que embala para los ahorros de espacio
5. opciones dominantes múltiples para evitar el acoplamiento de la cruz de conectores similares
6. investigación 360° para proteger completo del EMC
Especificación 0B de la serie 2 Pin Push Pull Connectors:
Tirando e insertando de épocas | >5000 |
Humedad | Humedad máxima el hasta 95% en una temperatura de 60° |
Temperatura | -45°~+125° |
Vibración | 10~20000HZ, 15g |
Choque mecánico | 100g·6ms |
Prueba de corrosión del espray de sal | >48h |
Nivel de la protección | IP50 |
Tipo del conector | Enchufe, pernos masculinos |
Número de posiciones | 2-26 perno |
Terminación | Soldadura |
Tipo de sujeción | De vaivén |
Orientación | G, (A… M&R) |
Material de Shell | Latón |
Final de Shell | Chrome |
Color de Shell | Plata |
Material del contacto | Latón |
Final-acoplamiento del contacto | Oro |
Color del contacto | Oro |
Material del parte movible | sulfito del polifenileno (PPS) |
Usos de conectores:
Conector | Equipo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conector médico | Analizadores, equipo de proceso | Equipo dental | Equipo dental | Dispositivos de Electrosurgical | Marcapasos y dispositivos de la audición |
conector del Audio-vídeo | Convertidor de HDTV/Media | Leva remota/leva de Pict del movimiento (dentro/al aire libre) | Audio/vídeo análogos | Audio de Digitaces | Iluminación - dentro/al aire libre |
Conector de la prueba y de la medida | GPS (portátil o el vehículo montó) | Experimentos de alto voltaje | Metros, fuentes, analizadores | Sensores del tiempo | Inspecciones de la calidad |
Conector del sistema de información | Dispositivos de la autentificación | Ordenadores (al aire libre) | Dispositivos de entrada | Impresoras/copiadoras | |
Conector automotriz | Coches/camiones (interiores) | Maniquíes del desplome | Compartimientos del reactor | Vehículos de la emergencia | |
Conector de la investigación | Robots | Investigación subatómica | Investigación de la física | Laboratorios | |
Conector aeroespacial | Aeroplanos/helicópteros | Cribadores del equipaje | |||
Conector de la comunicación | Antenas - dentro/al aire libre | Auriculares/IBFs (reporteros) | Teledirigido | RF/uWave | |
Conector de control de sistema | Seguridad/vigilancia - dentro | Seguridad/vigilancia - aire libre |
Nuestras ventajas:
Desde su establecimiento, Sreada ha estado confiado a proporcionar el valor para los productos del conector de la optimización de recursos y los servicios y las soluciones profesionales del uso del conector. Con la misión de los productos de alta calidad y de los servicios para hacer a clientes más competitivos, Sreada ha explorado activamente las necesidades de clientes en diversas industrias, de modo que Sreada pueda proveer de clientes los productos del conector y las soluciones más apropiados del uso del conector para resolver su uso en el ambiente complejo. La penetración y la comprensión profunda del mercado y la tendencia de desarrollo de la industria permiten a Sreada continuar manteniendo la innovación y la flexibilidad de producto; Gestión avanzada del desarrollo de productos, desarrollo de productos y prueba completa y líneas de montaje altamente automatizadas de asegurar la alta confiabilidad y el alto rendimiento de los productos de Sreada.
FAQ:
Q: ¿Qué sobre la calidad de sus productos?
: Todos nuestros productos tienen certificación de la UL y son probados estrictamente por nuestro departamento del control de calidad antes del envío.
Q: ¿Puede usted ofrecer muestras para probar antes de orden normal?
Estamos dispuestos a proporcionar muestras. La muestra se puede entregar en el plazo de 3 días laborables. Para los artículos costosos, éntrenos en contacto con por favor primero.
Q: ¿Cuánto tiempo está generalmente su plazo de expedición?
: Nuestro plazo de expedición es generalmente en el plazo de 10 días después de su pago.
Q: ¿Puede usted proporcionar el arreglo para requisitos particulares?
: Usted debe proporcionar los parámetros del cable y la especificación del conector. Si está para el cable profesional del equipo, proporcione por favor la definición de la soldadura.
Q: Algunos conectores están disponibles con diversos cables. ¿Qué cables elegir?
: Elija siempre el cable con el diámetro más grande, porque los resultados más grandes del diámetro en menos atenuación.
Q: ¿Cómo usted soluciona después de servicio de venta?
: Después del recibo de mercancías, si le no satisfacen o teniendo ninguna otra problemas, éntrenos en contacto con por favor cuanto antes, le daremos una solución rápida y razonable.