| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sreada |
| Número de modelo: | ZEG.1B.305 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 sistemas |
| Precio: | $3.00 - $30.00/Sets |
| Detalles de empaquetado: | El embalaje neutral o modificado para requisitos particulares aceptó |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Semana |
| Shell Style /Model: | Zócalo fijo, nuez fiing, 0key (montaje del panel trasero) | Vivienda del material: | Cáscara del latón (cromo plateado) |
|---|---|---|---|
| Especificaciones: | Baja tensión | Tipo del contacto: | Soldadura |
| Durabilidad (Shel): | 5000 ciclos de acoplamiento | Temporeros (minuto): | -45℃ |
| temporeros del uI (máximos): | 160℃ | Humedad (máxima): | el ≤95% [en 60℃/140F] |
| Grado del IP: | 50 | Electrochapado (oro): | 6.34uin |
| Resaltar: | IP50 5 Pin Socket Connector,Prenda impermeable 5 Pin Socket Connector,Conectores impermeables de la baja tensión IP50 |
||
OEM SRD.ZEG 1B 5 Pin Fixed Watertight Socket Connector de la fuente de la fábrica
| Conector de la serie de B con thefollowing características principales: | |
|
·Seguridad del sistema de uno mismo-enganche de vaivén; ·Tipos multifilares con 2 a 32 pernos; |
·Propiedades mecánicas y factores ambientales: ·Resistencia a la vibración: 10-20000Hz, 15g ·Resistencia de choque: 100g.6ms ·Prueba de corrosión del espray de sal >48hours ·Índice de la protección: IP50 |
![]()
![]()
![]()
SRD.ZEG. Exterior montado receptáculo, interior fijo del caso con la nuez, con la llave (G) o la llave (A.M, R) evitar moverse y unir mal.
| Artículos | Dimensiones (milímetros) | |||||||||
| Serie | Estilo | B | e | E | L | M | N1) | P | S3 | |
| 0B | ZEG | 12 | 12,5 | M9x0.6 | 2,4 | 20,7 | 2,5 | 19,1 | 6,3 | 8,2 |
| 1B | ZEG | 16 | 16,0 | M12×1.0 | 6,5 | 23,0 | 3,5 | 21,1 | 11,0 | 10,5 |
| 2B | ZEG | 20 | 20,0 | M15×1.0 | 3,0 | 26,7 | 3,5 | 24,6 | 9,0 | 13,5 |
| 3B | ZEG | 24 | 25,0 | M18×1.0 | 5,0 | 30,7 | 4,5 | 28,1 | 12,0 | 16,5 |
Nota: 1) el diseño superficial de las 00 series es diferente.
![]()
Espec. del aislador para las series de B
Chaqueta:
| Serie | Número del producto | Tamaño (milímetros) | |||
| chaqueta | Diámetro del cable | ||||
| L | máximo | Minuto | |||
| 00 | GMA.O0.028.DG | 2,8 | 22 | 3,1 | 2,8 |
|
0B 0S |
GMA.0B.030.DG | 3,0 | 24 | 3,4 | 3,0 |
| GMA.0B.040.DG | 4,0 | 24 | 4,4 | 4,0 | |
| GMA.0B.045.DG | 4,5 | 24 | 5,2 | 4,5 | |
| GMA.0B.052.DG | 5,2 | 24 | 5,6 | 4,5 | |
|
1B 1S
|
GMA.1B.040.DG | 4,0 | 30 | 4,4 | 4,4 |
| GMA.1B.045.DG | 4,5 | 30 | 4,9 | 4,5 | |
| GMA.18.054.DG | 5,4 | 30 | 6,0 | 5,4 | |
| GMA.1B.065.DG | 6,5 | 30 | 7,0 | 6,5 | |
| 2B | GMA.2B.050.DG | 5,0 | 36 | 5,5 | 5,0 |
| GMA.2B.060.DG | 6,0 | 36 | 6,5 | 6,0 | |
| GMA.2B.070.DG | 7,0 | 36 | 7,7 | 7,0 | |
| GMA.2B.080.DG | 7,8 | 36 | 8,8 | 7,8 | |
| GMA.2B.085.DG | 8,5 | 36 | 9,2 | 8,2 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SERVICIO DE ENCARGO:
Soporte técnico: Cualesquiera preguntas o problema en su funcionamiento del conector o del cable, nuestro departamento técnico suministrarán la ayuda profesional para ayudarle a solucionarlos.
Fuente de la solución del montaje de cable: Podemos hacer la solución del servicio del montaje de cable a las reuniones que usted necesita.
Servicio modificado para requisitos particulares del conector: si nuestros actuales conectores no pueden adaptarse exactamente qué usted necesita, podemos abrir el nuevo molde para usted.
Servicio del montaje de cable: podemos suministrar servicio del montaje de cable según sus requisitos.
FAQ
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica con 2000 metros cuadrados, incluyendo CNC etc, máquina, conectores y planta de fabricación de cable y nuestros propios equipos de más de 50 unidades del R&D.
Q2: ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
Si hay común, enviamos las mercancías dentro 3-5 días laborables después de que el depósito se confirma. O bien, depende de la cantidad que usted necesita.
Q3: ¿Qué formas de pago que usted apoya?
Aceptamos T/T, papal, Western Union, el etc.
Q4: ¿Cuáles son sus mercados principales?
Exportamos principalmente a Europa del oeste y del norte, norteamericano, Australia, la India y así sucesivamente. Disfrutando de la buena reputación.
Q5: ¿Usted proporciona servicios del OEM o del ODM?
Sí, ofrecemos servicio del OEM y del ODM. Nuestros diseñadores y técnicos hacen sus ideas vienen verdad que pertenezcan a sus productos personalizados.